Nossos
Produtos
Selecione a categoria de produtos que deseja visualizar.
PERFIL T-67 POST FORMING SEM ABAS
Aplicação
ACABAMENTO DE BORDAS DE MÓVEIS
Unidade de Medida
METRO
Forma de Embalagem
CARRETEL
Matéria Prima
FLEXÍVEL
Solicitar Orçamento
Tabela de Medida
Código | Medidas (mm) | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
1159001 | 19,0 | 3,0 | - |
1159002 | 27,0 | 4,2 | - |
1159003 | 29,0 | 4,8 | - |
1159004 | 25,5 | 4,0 | - |
1159005 | 30,0 | 4,8 | - |
1159006 | 32,0 | 5,3 | - |
1159007 | 26,0 | 4,0 | - |
1159008 | 26,5 | 4,1 | - |
1159009 | 17,0 | 2,7 | - |
1159010 | 20,0 | 3,1 | - |
1159011 | 22,5 | 3,5 | - |
1159012 | 19,5 | 3,0 | - |
1159013 | 28,0 | 4,5 | - |
1159014 | 25,0 | 4,0 | - |
1159015 | 18,5 | 3,0 | - |
Tabela de Tolerância
Medidas (mm) | Tolerâncias (mm) |
---|---|
1 à 30 | ±0,2 |
30 à 60 | ±0,3 |
60 à 150 | ±0,4 |
150 à 300 | ±0,5 |
300 à 1000 | ±1,00 |
1000 à 2000 | ±2,00 |
2000 à 6000 | ±3,0 |